Cette rubrique couvre, entre autres, les mlanges de gaz ayant les proprits suivantes:

Mlange | Pression de vapeur maximale  70 C (en MPa) | Masse volumique minimale  50 C (en kg/l) | Nom technique permis *) aux fins du 5.4.1.1

A | 1,1 | 0,525 | "Mlange A" ou "Butane"
A01 | 1,6 | 0,516 | "Mlange A01" ou "Butane"
A02 | 1,6 | 0,505 | "Mlange A02" ou "Butane"
A0 | 1,6 | 0,495 | "Mlange A0" ou "Butane"
A1 | 2,1 | 0,485 | "Mlange A1"
B1 | 2,6 | 0,474 | "Mlange B1"
B2 | 2,6 | 0,463 | "Mlange B2"
B | 2,6 | 0,450 | "Mlange B"
C | 3,1 | 0,440 | "Mlange C" or "Propane"

__________
*) Pour le transport en citernes, les noms commerciaux "butane" ou "propane" ne peuvent tre utiliss qu' titre complmentaire.